This size chart is based on our basic items, measurements may vary depending on the item.
Clothing
Size guide
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
XS /6 | 90 - 93 | 77 - 81 |
S / 48 | 94 - 97 | 82 - 86 |
M / 50 | 98 - 101 | 87 - 91 |
L / 52 | 102 - 105 | 92 - 96 |
XL / 54 | 106 - 109 | 97 - 101 |
XXL / 56 | 110 - 113 | 101 - 106 |
Clothing
Size guide
Kids Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
4 / 6 | 90 - 93 | 77 - 81 |
6 / 8 | 94 - 97 | 82 - 86 |
8 / 10 | 98 - 101 | 87 - 91 |
10 / 12 | 102 - 105 | 92 - 96 |
12 / 14 | 98 - 101 | 92 - 96 |
14 / 16 | 98 - 106 | 98 - 99 |
How do I measure my size
- #1 - Chest (cm)
Measure your chest size where it is largest
- #2 - Waist (cm)
Measure where the size of your waist is narrowest
- #3 - Hip (cm)
Measure where the size of your hips is widest